Bảng thống kê đầu lô tô Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
25/11/2024 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24/11/2024 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
18/11/2024 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
17/11/2024 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
11/11/2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
10/11/2024 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
04/11/2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
03/11/2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
28/10/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
27/10/2024 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
21/10/2024 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
20/10/2024 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14/10/2024 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
13/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
07/10/2024 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
06/10/2024 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
30/09/2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
29/09/2024 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23/09/2024 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
22/09/2024 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16/09/2024 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
15/09/2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
09/09/2024 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
08/09/2024 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
02/09/2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
01/09/2024 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
26/08/2024 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25/08/2024 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
19/08/2024 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Tổng | 34 | 57 | 48 | 63 | 57 | 59 | 64 | 63 | 41 | 54 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
25/11/2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
24/11/2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
18/11/2024 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
17/11/2024 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11/11/2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10/11/2024 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
04/11/2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
03/11/2024 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
28/10/2024 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
27/10/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
21/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20/10/2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
14/10/2024 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13/10/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
07/10/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 |
06/10/2024 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
30/09/2024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
29/09/2024 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23/09/2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
22/09/2024 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16/09/2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
15/09/2024 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
09/09/2024 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
08/09/2024 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
02/09/2024 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
01/09/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
26/08/2024 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
25/08/2024 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
19/08/2024 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tổng | 49 | 56 | 49 | 42 | 62 | 55 | 56 | 67 | 48 | 56 |
Bảng thống kê theo tổng lô tô Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
25/11/2024 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
24/11/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
18/11/2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
17/11/2024 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11/11/2024 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10/11/2024 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
04/11/2024 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
03/11/2024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
28/10/2024 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
27/10/2024 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21/10/2024 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
20/10/2024 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14/10/2024 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13/10/2024 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
07/10/2024 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
06/10/2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30/09/2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
29/09/2024 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
23/09/2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
22/09/2024 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16/09/2024 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
15/09/2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
09/09/2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
08/09/2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
02/09/2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
01/09/2024 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
26/08/2024 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
25/08/2024 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
19/08/2024 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Tổng | 58 | 48 | 54 | 56 | 58 | 48 | 56 | 57 | 66 | 39 |
Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Thừa T. Huế 30 kỳ quay.
Đầu số giải đặc biệt Thừa T. Huế về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 1, đã có 6 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
1x | 6 lượt | (20%) |
6x | 4 lượt | (13.33%) |
5x | 4 lượt | (13.33%) |
7x | 4 lượt | (13.33%) |
4x | 4 lượt | (13.33%) |
9x | 3 lượt | (10%) |
2x | 2 lượt | (6.67%) |
8x | 2 lượt | (6.67%) |
0x | 1 lượt | (3.33%) |
Đuôi số giải đặc biệt Thừa T. Huế về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 6 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x9 | 6 lượt | (20%) |
x2 | 4 lượt | (13.33%) |
x5 | 4 lượt | (13.33%) |
x3 | 4 lượt | (13.33%) |
x4 | 4 lượt | (13.33%) |
x6 | 3 lượt | (10%) |
x7 | 2 lượt | (6.67%) |
x0 | 1 lượt | (3.33%) |
x8 | 1 lượt | (3.33%) |
x1 | 1 lượt | (3.33%) |