Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...
Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!
Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !
Trực tiếp xổ sốThừa T. Huế - XSTTH 15/03/2025
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Giải DB |
Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 7 Ngày 15/03/2025
Đầu |
---|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 09/03/2025
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 350 |
Giải 6 | 4559 7099 8161 |
Giải 5 | 1803 |
Giải 4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
Giải 3 | 31740 65100 |
Giải 2 | 55744 |
Giải 1 | 03745 |
Giải DB | 477216 |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 09/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 01, 08, 03 | 40, 00, 50 | 0 |
1 | 16, 12 | 01, 21, 61 | 1 |
2 | 21 | 12 | 2 |
3 | 03, 73 | 3 | |
4 | 45, 44, 40 | 44 | 4 |
5 | 59, 50 | 45, 05 | 5 |
6 | 68, 61 | 16 | 6 |
7 | 73 | 97 | 7 |
8 | 08, 68 | 8 | |
9 | 97, 99 | 59, 99 | 9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 02/03/2025
Giải 8 | ... |
Giải 7 | ... |
Giải 6 | ... ... ... |
Giải 5 | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... |
Giải 2 | ... |
Giải 1 | ... |
Giải DB | ... |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 02/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 23/02/2025
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 934 |
Giải 6 | 3641 5731 9571 |
Giải 5 | 3474 |
Giải 4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
Giải 3 | 26337 83030 |
Giải 2 | 79682 |
Giải 1 | 55323 |
Giải DB | 913272 |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 23/02/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 30, 90, 80 | 0 |
1 | 41, 31, 71 | 1 | |
2 | 23 | 72, 82, 42 | 2 |
3 | 37, 30, 31, 34 | 23 | 3 |
4 | 41, 42 | 74, 34 | 4 |
5 | 5 | ||
6 | 69, 68 | 6 | |
7 | 72, 74, 71 | 37 | 7 |
8 | 82, 80 | 68 | 8 |
9 | 90 | 69, 09 | 9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 16/02/2025
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 368 |
Giải 6 | 2312 2702 3559 |
Giải 5 | 9809 |
Giải 4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
Giải 3 | 76681 27458 |
Giải 2 | 29453 |
Giải 1 | 77287 |
Giải DB | 265759 |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 16/02/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06, 02, 09 | 20, 70 | 0 |
1 | 12 | 81 | 1 |
2 | 20 | 02, 12 | 2 |
3 | 53 | 3 | |
4 | 74 | 4 | |
5 | 59, 53, 58 | 5 | |
6 | 68 | 06 | 6 |
7 | 74, 70 | 87 | 7 |
8 | 87, 81 | 58, 98, 68 | 8 |
9 | 98 | 59, 09 | 9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 09/02/2025
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 117 |
Giải 6 | 9043 5020 3484 |
Giải 5 | 6202 |
Giải 4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
Giải 3 | 37096 11487 |
Giải 2 | 63355 |
Giải 1 | 72055 |
Giải DB | 965636 |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 09/02/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 02 | 20 | 0 |
1 | 18, 17, 16 | 1 | |
2 | 20 | 52, 02 | 2 |
3 | 36 | 43 | 3 |
4 | 48, 43, 49 | 04, 64, 84 | 4 |
5 | 55, 52 | 55 | 5 |
6 | 64 | 36, 96, 16 | 6 |
7 | 87, 17 | 7 | |
8 | 87, 84 | 48, 18 | 8 |
9 | 96 | 49 | 9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 02/02/2025
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 5235 9042 3346 |
Giải 5 | 4371 |
Giải 4 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
Giải 3 | 64715 44884 |
Giải 2 | 22994 |
Giải 1 | 06149 |
Giải DB | 719970 |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 02/02/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 70 | 0 | |
1 | 15, 11, 13, 14 | 11, 31, 71 | 1 |
2 | 28, 22 | 22, 42 | 2 |
3 | 31, 35 | 63, 13 | 3 |
4 | 49, 42, 46 | 94, 84, 14 | 4 |
5 | 15, 65, 35 | 5 | |
6 | 63, 65 | 46 | 6 |
7 | 70, 71 | 7 | |
8 | 84 | 28 | 8 |
9 | 94 | 49 | 9 |
Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - Chủ Nhật, 26/01/2025
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 3033 8847 1923 |
Giải 5 | 0577 |
Giải 4 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
Giải 3 | 12870 76114 |
Giải 2 | 22677 |
Giải 1 | 29928 |
Giải DB | 915305 |
Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 26/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 70, 30 | 0 |
1 | 14, 12 | 91 | 1 |
2 | 28, 23 | 12 | 2 |
3 | 30, 38, 33 | 53, 43, 33, 23 | 3 |
4 | 43, 47 | 14 | 4 |
5 | 58, 53 | 05 | 5 |
6 | 6 | ||
7 | 77, 70, 79 | 77, 47 | 7 |
8 | 28, 58, 38, 08 | 8 | |
9 | 91 | 79 | 9 |